
26810 Westoverledingen - Ihren
Wasserpflanzen

|
Name deutsch |
Name botanisch |
Sorte |
Frucht- Blütenfarbe Monat |
Blatt |
Wuchs- höhe |
Wasser- tiefe |
Preis in € |
|
| Seerosen/Teichmummel | cm | cm | ||||||
![]() |
Seerose | Nymphea | weiß - 6-9 | 15 | 60-80 cm | 10,- | ||
![]() |
Seerose | Nymphea | rosa - 6-9 | 15 | 60-80 cm | 13,- | ||
![]() |
Seerose | Nymphea | gelb - 6-9 | 15 | 60-80 cm | 13,- | ||
![]() |
Seerose | Nymphea | rot - 6-9 | 15 | 60-80 cm | 13,- | ||
| Zwerg-Seerose | Nymphea | rot - 6-9 | 15 | 30-50 cm | 13,- | |||
![]() |
Zwerg-Seerose | Nymphea | rot - 6-9 | 15 | 30-50 cm | 13,- | ||
![]() |
Teichmummel | Nuphar lutea | gelb - 6-8 | 15 | 50-200cm | 10,- | ||
| A | ||||||||
| Kalmus | Acorus calmus | 60 | 10 | 2,50 | ||||
| Kalmus | Acorus calmus | Variegata | weißbunt | 60 | 10 | 3,- | ||
| Kalmus | Acorus gramin. | Ogon | gelbbunt | 60 | 10 | 3,- | ||
| Froschlöffel | Alisma | plantago-aquatica | weiss | 50-70 | 20 | 2,50 | ||
| Rosettenfroschlöffel | Alisma | parviflora | weiss | 50 | 20 | 2,50 | ||
| B - C | ||||||||
| Sumpforchidee | Bletilla striata | purpur-rosa | 40 | Ufer | 3,- | |||
| Schwanenblume | Butomus umbellatus | rosa | 100 | 20 | 2,50 | |||
![]() |
Sumpfcalla | Calla palustris | weiss | 20 | 10 | 3,- | ||
| Sumpfdotterblume gefüllt | Caltha palustris | Multiplex | gelb | 50 | 10 | 3,- | ||
| Sumpfdotterblume | Caltha | palustris | gelb | 25 | 10 | 2,50 | ||
| E -H | ||||||||
| Wollgras | Eriophorum | angustigolia | weiss | 30 | 10 | 2,50 | ||
| Bachnelkenwurz | Geum rivale | rötlich | 25 | Ufer | 2,50 | |||
| Tannenwedel | Hippuris vulgaris | 30 | 20. | 2,50 | ||||
| Wasserfeder | Hottonia palustris | 30 | 20. | 3,- | ||||
| Houttuynie | Houttuynia cord. | Variegatum | 3,- | |||||
| Froschbiss | Hydrocharis | weiss | 5 | 20. | 2,50 | |||
| I | ||||||||
| Schwertlilie | Iris pseudoacous | gelb | 80 | 10 | 2,50 | |||
| Schwertlilie | Iris versicolor | blau | 80 | 10 | 2,50 | |||
| Schwertlilie | Iris kaempferi | blau | 80 | 10 | 2,50 | |||
| L | ||||||||
| Kardinalslobelie | Lobelia cardinalis | rot | rotes Laub | 60 | 5 | 3,- | ||
| Scheincalla | Lysichitum americanum | gelb | 50 | 10 | 3,- | |||
| Pfennigkraut | Lysimachi. nummularia | gelb | 5 | 5 | 2,50 | |||
| Blutweiderich | Lythum salicaria | rosa-rot | 100 | 10 | 2,50 | |||
| M | ||||||||
| Mazus | Mazus reptans | blau | 5 | 5 | 2,50 | |||
| Wasserminze | Mentha aquatica | 50 | 5 | 2,50 | ||||
| Gauglerblume | Mimulus | gelb | 70 | 10 | 2,50 | |||
| Gauglerblume | Mimulus ringens | blau | 60 | 10 | 2,50 | |||
| Sumpfvergißmeinicht | Myosotis palustris | blau | 30 | Ufer | 2,50 | |||
| Papageienfeder | Myriophyllum brasil. | 15 | 3,- | |||||
| O - P | ||||||||
| Goldkeule | Orontium aquaticum | blau | 30 | 10-20 | 3,- | |||
![]() |
Hechtkraut | Pontederia cordata | blau | 60 | 30 | 3,- | ||
| Rosenprimel | Primula rosea | pink | 15 | 5 | 2,50 | |||
| S - T | ||||||||
| Pfeilkraut | Sagittaria sagittifolia | weiss | 50 | 20. | 2,50 | |||
| Spaltgriffel | Schizostyllis coccinea | rot | 50 | 10 | 3,- | |||
| Rohrkolben | Thypha latifolia | braun | 200 | 30 | 2,50- | |||
| Zwergrohrkolben | Thypha minima | braun | 40 | 30 | 2,50 | |||
| V | ||||||||
| Bachbunge | Veronica baccabunge | 40 | 10 | 2,50 | ||||
| Schwimmpflanzen |
|
|||||||
| Hornkraut | Ceratophyll.demersum | 2,50 | ||||||
| Wasserpest | Elodea canadensis | 2,50 | ||||||
| Froschbiss | Hydroccharis morsus r. | 2,50 | ||||||
| Wassernuß | Trapa natans | 2,50 | ||||||
| Schwimmfarn | Salvinia natans | 2,50 | ||||||
| Krebsschere | Stratiodes aloides | 2,50 | ||||||
| Wasserhyazinthe | Eichhornia crassipes | lila | nicht winterhart | 3,- | ||||